Raza minimă de încovoiere a tuburilorr de instalații KOPOS este exprimată în milimetri și se referă la axa centrală interioară a tubului (a se vedea figura).
| Dimensiune nominală | Grad minim de încovoiere | |
| EN | ČSN | |
| 16 | 60 | |
| 13,5 | 70 | |
| 20 | 80 | |
| 16 | 80 | |
| 25 | 100 | |
| 23 | 100 | |
| 32 | 120 | |
| 29 | 140 | |
| 40 | 170 | |
| 36 | 200 | |
| 50 | 220 | |
| 48 | 250 | |
| 63 | 250 | |
